2023年7月現在、30代でセミリタイアしたく5年以内に不労所得月10万、10年以内に20万稼げるように計画を進めています。
このページではマネースクエアの「トラリピ」インヴァスト証券の「トライオートETF」の自動売買の運用結果を掲載しています。
マネースクエアの「トラリピ」
2023年7月の自動売買トラリピによる不労所得は¥33,444でした。
口座状況の詳細は以下をご覧ください。
2023年7月の口座状況
項目 | 金額 |
---|---|
当月利益 | ¥33,444 |
投資金額 | ¥3,200,000 |
預託証拠金 | ¥3,769,584 |
評価損益 | -¥1,201,219 |
累計利益 | ¥569,584 |
累計出金額 | ¥0 |
トライオートETFから資金を追加しました。
mgwのトラリピ設定
5年以内に不労所得月10万、10年以内に20万稼げるように計画を進めています。これで鈴さんの自分年金0.4円間隔が完成しました。ユーロ円はレンジアウトしてますが。
ペア | 挟み込み | 最小レンジ | 最大レンジ | 利益値幅 | 本数 | 取引単位/万 | 発注タイミング/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/NZD | 買(スタート) | 1 | 1.144 | 0.006 | 18 | 0.1 | 20 |
AUD/NZD | 売(スタート) | 1 | 1.294 | 0.006 | 18 | 0.1 | 20 |
EUR/GBP | 買(スタート) | 0.658 | 0.794 | 0.007 | 18 | 0.1 | 40 |
EUR/GBP | 売(スタート) | 0.808 | 0.944 | 0.007 | 18 | 0.1 | 40 |
NZD/USD | 買(スタート) | 1 | 0.7 | 0.006 | 25 | 0.1 | 60 |
NZD/USD | 売(スタート) | 1 | 0.9 | 0.006 | 25 | 0.1 | 60 |
CAD/JPY | 買(スタート) | 71 | 95.8 | 0.7 | 31 | 0.1 | 90 |
CAD/JPY | 売(スタート) | 96 | 119.8 | 0.7 | 31 | 0.1 | 90 |
USD/CAD | 買(スタート) | 1 | 1.198 | 0.008 | 31 | 0.1 | 120 |
USD/CAD | 売(スタート) | 1 | 1.448 | 0.008 | 31 | 0.1 | 120 |
EUR/JPY | 買(スタート) | 91 | 119.6 | 0.9 | 37 | 0.1 | 150 |
EUR/JPY | 売(スタート) | 121 | 149.6 | 0.9 | 37 | 0.1 | 150 |
AUD/JPY | 買(スタート) | 51 | 79.6 | 0.8 | 37 | 0.1 | 180 |
AUD/JPY | 売(スタート) | 81 | 109.6 | 0.8 | 37 | 0.1 | 180 |
AUD/NZD | 買(0.8円) | 1.004 | 1.148 | 0.006 | 19 | 0.1 | 210 |
AUD/NZD | 売(0.8円) | 1.154 | 1.298 | 0.006 | 19 | 0.1 | 210 |
EUR/GBP | 買(0.8円) | 0.654 | 0.798 | 0.007 | 19 | 0.1 | 230 |
EUR/GBP | 売(0.8円) | 0.804 | 0.948 | 0.007 | 19 | 0.1 | 230 |
NZD/USD | 買(0.8円) | 0.504 | 0.696 | 0.006 | 25 | 0.1 | 250 |
NZD/USD | 売(0.8円) | 0.704 | 0.896 | 0.006 | 25 | 0.1 | 250 |
CAD/JPY | 買(0.8円) | 70.4 | 94.4 | 0.7 | 31 | 0.1 | 280 |
CAD/JPY | 売(0.8円) | 95.4 | 119.4 | 0.7 | 31 | 0.1 | 280 |
USD/CAD | 買(0.8円) | 0.954 | 1.186 | 0.008 | 31 | 0.1 | 310 |
USD/CAD | 売(0.8円) | 1.204 | 1.444 | 0.008 | 31 | 0.1 | 310 |
EUR/JPY | 買(0.8円) | 90.4 | 120 | 0.9 | 38 | 0.1 | 340 |
EUR/JPY | 売(0.8円) | 120.4 | 150 | 0.9 | 38 | 0.1 | 340 |
AUD/JPY | 買(0.8円) | 50.4 | 80 | 0.8 | 38 | 0.1 | 380 |
AUD/JPY | 売(0.8円) | 80.4 | 110 | 0.8 | 38 | 0.1 | 380 |
インヴァスト証券の「トライオートETF」
2023年7月の自動売買トライオートETFによる不労所得は¥1,100でした
口座状況の詳細は以下をご覧ください。
2023年7月の口座状況
項目 | 金額 |
---|---|
当月利益 | ¥1,100 |
投資金額 | ¥1,290,000 |
預託証拠金 | ¥1,152,865 |
評価損益 | -64,501 |
累計利益 | ¥62,865 |
累計出金額 | ¥200,000 |
QQQが上がってくれたので損切撤退しました!また謎の配当金が入っていました。
mgwのトライオートETFの設定
認定ビルダー「大暴落でも継続運用_ナスダック100」をワンクリック発注しています。
QQQがまた右肩上がりの相場になりそうになったら設定再開予定です。
まとめ
2023年7月の自動売買による不労所得合計は¥34,544でした。
内訳はトラリピが ¥33,444 、
トライオートETFが¥1,100です。
23ヶ月目で累計利益は¥80,684となりました。
目標達成までコツコツ積み立てていきます!
今回の報告は以上です!o(^-^)oo(^_-)O
今回でトライオートETFを撤退してしまったので、この月次報告はいったん終了したいと思います。
次はトラリピのみをまとめて報告を考えています!